Liste aller Spiele
| File | group-min | group-max | Schwierigkeit | Material | Spieldauer | category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,3 | - | - | - | - | - |
|
| 3 gewinnt - Kopie | - | - | - | - | - |
|
| 3 gewinnt | - | - | - | - | - |
|
| 5 Drachen und Zwerge | 8 | 20 | einfach | Tücher | 5-10 |
|
| Adler Hase Kohlkopf | - | - | - | - | - |
|
| Alaska Baseball | 30 | 100 | einfach | keines | 5 |
|
| Alle_gegen_einen | - | - | - | - | - |
|
| Ass Zwei Drei - Kartenfangen | - | - | - | - | - |
|
| Aufgaben Spiel | - | - | - | - | - |
|
| Aufmerksamkeits-Spiel mit Bällen | - | - | - | - | - |
|
| Avatar | - | - | - | - | - |
|
| Ball werfen im Stern | - | - | - | - | - |
|
| Beschütze deinen Freund | - | - | - | - | - |
|
| Bewerbung im Zirkus | - | - | - | - | - |
|
| Bibbel Di Babbel Di Buh | - | - | - | - | - |
|
| Bille Bille Bob | - | - | - | - | - |
|
| Bombenspiel | 8 | 30 | einfach | keines | 15-20 |
|
| Bällewirrwarr | 5 | 15 | einfach - schwer | Bälle | 10 |
|
| Bücherbalance | - | - | - | - | - |
|
| Crossed Hands | - | - | - | - | - |
|
| Das Ja Spiel | - | - | - | - | - |
|
| Der heikle Wassertransport | - | - | - | - | - |
|
| Der Hund im großen Haus | 5 | 30 | einfach | keines | 5 - 10 |
|
| Der Photograph | - | - | - | - | - |
|
| Bombe | - | - | - | - | - |
|
| Der Zirkus ist in der Stadt | - | - | - | - | - |
|
| Der Zirkus kommt in die Stadt | - | - | - | - | - |
|
| Die Bombe | - | - | - | - | - |
|
| Die Geschichte der Banane | - | - | - | - | - |
|
| Die Hürde | - | - | - | - | - |
|
| Die Quadratur des Kreises | - | - | - | - | - |
|
| Die Schlange häuten | - | - | - | - | - |
|
| Die stampfende Bank | - | - | - | - | - |
|
| Ding Dang Dong | - | - | - | - | - |
|
| Dreiländerkampf | - | - | - | - | - |
|
| Drunter und Drüber | - | - | - | - | - |
|
| Eisbär auf der Scholle | 10 | 30 | mittel | Weichbodenmatte | 5 - 10 |
|
| Eiskönigin - Riese und Zwerge | - | - | - | - | - |
|
| Energie Klatschkreis | - | - | - | - | - |
|
| Evolution | - | - | - | - | - |
|
| Fan Schnick-Schnack-Schnuck | - | - | - | - | - |
|
| Farbenhasche | 9 | 30 | mittel | Tücher | 15-20 |
|
| Festnageln | 5 | 25 | mittel | keines | 15-20 |
|
| Feuer Wasser Sand | - | - | - | - | - |
|
| Figurenfangen | - | - | - | - | - |
|
| Finger-Fechten | - | - | - | - | - |
|
| Fliegender Teppich | - | - | - | - | - |
|
| Freund und Feind | - | - | - | - | - |
|
| Frutti del Mare - Aufwärmspiel | - | - | - | - | - |
|
| Fuchs und Hase | 8 | 25 | mittel | keines | 10 - 15 |
|
| Fuchsjagd | 5 | 25 | einfach | Tücher | 10 - 15 |
|
| Füßenageln | - | - | - | - | - |
|
| Gemeinsamkeit und Unterschied | - | - | - | - | - |
|
| Gleich und gleich | - | - | - | - | - |
|
| Goldener Hirsch | 10 | 99 | einfach | keines | 5 - 15 |
|
| Groß gegen Klein | - | - | - | - | - |
|
| Gute Seiten | 6 | 30 | einfach | Zettel, Stifte | 10 - 30 |
|
| Guten Tag Herr Nachbar | - | - | - | - | - |
|
| Haifisch | - | - | - | - | - |
|
| Hallo ich bin - mit Bällen | 3 | 30 | einfach | Bälle | 10 - 15 |
|
| Hallo ich bin | 4 | 25 | einfach | keines | 2-10 |
|
| Human Memory | - | - | - | - | - |
|
| Hände abklatschen | - | - | - | - | - |
|
| Hände spüren | - | - | - | - | - |
|
| Ich fahre Zug | 10 | 30 | mittel | Stühle | beliebig |
|
| Ich habe Glück | 6 | 28 | einfach | keines | 5 - 10 |
|
| Jeder fängt Jeden | - | - | - | - | - |
|
| Kartenfinder | - | - | - | - | - |
|
| Kartoffel Kartoffel | - | - | - | - | - |
|
| Kataflasch | 10 | 99 | einfach | keines | 5 |
|
| Katz und Maus | - | - | - | - | - |
|
| Kennenlernen mit Bällen hinterherlaufen | 5 | 25 | einfach - mittel | Bälle | 10 - 15 |
|
| Killerfunkwagen | - | - | - | - | - |
|
| Kissenrennen | - | - | - | - | - |
|
| Klammern haschen | - | - | - | - | - |
|
| Klatsch mit Augenkontakt | - | - | - | - | - |
|
| Klatsch Theater | - | - | - | - | - |
|
| Komm mit, lauf weg | 5 | 99 | einfach | keines | 5 - 15 |
|
| Kennenlernen mit Bällen | 4 | 20 | einfach | Bälle | 2-10 |
|
| Kommando Pimperle | - | - | - | - | - |
|
| Kommando | - | - | - | - | - |
|
| Krankenhaus | - | - | - | - | - |
|
| Kuhstall | - | - | - | - | - |
|
| König der Lüfte | - | - | - | - | - |
|
| Lachbär | - | - | - | - | - |
|
| Laserschwert | - | - | - | - | - |
|
| Liste aller Spiele | - | - | - | - | - | - |
| Luftballon Hasche | 6 | 25 | mittel | keines | 5 - 15 |
|
| Luftballons Balancieren | - | - | - | - | - |
|
| Löwenjagd | - | - | - | - | - |
|
| Massaker | - | - | - | - | - |
|
| Materialklau | - | - | - | - | - |
|
| Medusa | - | - | - | - | - |
|
| Massagespiel - Bauer und Kartoffelfeld | - | - | - | - | - |
|
| Menschenhalma | - | - | - | - | - |
|
| Menschenziehen | - | - | - | - | - |
|
| Merkmale der Bewegungsspiele | - | - | - | - | - | - |
| Mensch ärgere dich nicht | - | - | - | - | - |
|
| Mittelalter Schnick Schnack Schnuck | 6 | 20 | einfach | keines | 5 - 15 |
|
| Möhre Hase Fuchs | 15 | 99 | einfach | keines | 10 |
|
| Mörderspiel | - | - | - | - | - |
|
| Nadelöhr | - | - | - | - | - |
|
| Namenkampf | 10 | 30 | einfach | großes Tuch | 10 - 15 |
|
| Neun Menschen – 8 Beine - 4 Hände | - | - | - | - | - |
|
| Niemand ist gern allein | 8 | 99 | einfach | keines | beliebig |
|
| Ohrfeigen und Küsse | 5 | 30 | mittel | keines | 10 - 15 |
|
| Paar haschen & Kettenhaschen | - | - | - | - | - |
|
| Peng! | - | - | - | - | - |
|
| Peng, Peng, Knall - Wir fliegen in das All | - | - | - | - | - |
|
| Pinguine und Eisbären | 6 | 31 | einfach - mittel | Weichbodenmatte | 5 - 15 |
|
| Pinguine und Killer-Flamingos | 5 | 99 | einfach | keines | 5 - 10 |
|
| Piraten Begrüßungsspiel | - | - | - | - | - |
|
| Piraten Kapitän | - | - | - | - | - |
|
| Pitbull | - | - | - | - | - |
|
| Platztausch durch Augenkontakt | - | - | - | - | - |
|
| Popcorn | 5 | 99 | einfach | keines | 5 - 15 |
|
| Raumstation | - | - | - | - | - |
|
| Reifen durchgeben im Kreis | - | - | - | - | - |
|
| Ritter und Zwerge | 8 | 20 | einfach | Besenstiel | 5-10 |
|
| Robbe und Eisbären | 5 | 30 | mittel | keines | 10 - 15 |
|
| Robert die rennende Robbe | 4 | 12 | einfach | keines | 3 - 10 |
|
| Roboter | - | - | - | - | - |
|
| Schach | - | - | - | - | - |
|
| Schafe reißen | - | - | - | - | - |
|
| Schattenlauf | 2 | 99 | einfach | keines | 5 - 15 |
|
| Schildkröten umdrehen | 6 | 30 | mittel | keines | 5 - 10 |
|
| Schlangen Hasche | 6 | 99 | einfach | keines | 5-10 |
|
| Schnell schnell - an Ort und Stell | - | - | - | - | - |
|
| Schnick_Schnack_Schnuck | - | - | - | - | - |
|
| Schoko Schoko La La | 2 | 2 | einfach | keines | 2-5 |
|
| Schwesterchen hilf | - | - | - | - | - |
|
| Schwänzchen-Hasche | 5 | 30 | einfach | Tücher | 10 - 15 |
|
| Schüttelspiel | - | - | - | - | - |
|
| Seeüberquerung | - | - | - | - | - |
|
| Sich gegenseitig vorstellen | 5 | 15 | mittel | keines | 10 - 15 |
|
| Slalom in Reihe | - | - | - | - | - |
|
| Sortieren in der Gruppe | - | - | - | - | - |
|
| Speed Dating | - | - | - | - | - |
|
| Spinnennetz | 6 | 14 | einfach - schwer | Seile | 5 - 15 |
|
| Stehbock-Laufbock | - | - | - | - | - |
|
| Stierkampf - Tatonga | - | - | - | - | - |
|
| Suchkind | 5 | 20 | mittel | keines | 20 - 30 |
|
| T-Shirt in der Hose | - | - | - | - | - |
|
| Team Schnick-Schnack-Schnuck | - | - | - | - | - |
|
| Tellerfänger | 6 | 30 | einfach | Teller, Tuch, Diabolo | 5-10 |
|
| Totblicken | - | - | - | - | - |
|
| Tratschen in Anwesenheit | 3 | 6 | einfach | keines | - |
|
| Ultimate Ninja | - | - | - | - | - |
|
| Vampir | - | - | - | - | - |
|
| Verheiratet, Geschieden | - | - | - | - | - |
|
| Virus | - | - | - | - | - |
|
| Vierfarbenfangen | - | - | - | - | - |
|
| Vorstellungsrunde - Werdegang - Symbolisch | 2 | 10 | mittel | verschiedenes | 30-45 |
|
| Was tust Du da | - | - | - | - | - |
|
| Wenn ich König wär | - | - | - | - | - |
|
| Whiskeymixer | - | - | - | - | - |
|
| Zah | - | - | - | - | - |
|
| Zeitbombe | - | - | - | - | - |
|
| Zeithasche | 6 | 30 | mittel | keines | 15-20 |
|
| Zip Zap | - | - | - | - | - |
|
| Zirkusfangen | 6 | 99 | einfach | keines | 10 - 15 |
|
| Zombie - Hasche | 10 | 98 | einfach | keines | 10 - 15 |
|
| Zombie Hasche mit Namen | 6 | 30 | mittel | keines | 15-20 |
|
| Zombie | 6 | 18 | mittel | keines | 5-10 |
|
| Zombieball | 5 | 30 | mittel | Bälle | 10 |
|
| Zuckerwasserschießen | 6 | 20 | etwas schwerer | keines | 7 |
|
| Zungenmörder | 10 | 30 | mittel | keines | 5 - 10 |
|
| Zuzwinkern | 9 | 99 | mittel | keines | 7 |
|
| Ägyptisches Wurfspiel | 4 | 99 | mittel | Bälle | 5 - 10 |
|
Backlinks: