Aufwärmspiele¶
File | group-min | group-max | Schwierigkeit | Material | Spieldauer | category |
---|---|---|---|---|---|---|
Alaska Baseball | 30 | 100 | einfach | keines | 5 |
|
Der Hund im großen Haus | - | - | - | - | - |
|
Dreiländerkampf | - | - | - | - | - |
|
Eisbär auf der Scholle | - | - | - | - | - |
|
Festnageln | - | - | - | - | - |
|
Feuer Wasser Sand | - | - | - | - | - |
|
Frutti del Mare - Aufwärmspiel | - | - | - | - | - |
|
Fuchs und Hase | - | - | - | - | - |
|
Kartenfinder | - | - | - | - | - |
|
Kataflasch | 10 | 99 | einfach | keines | 5 |
|
Komm mit, lauf weg | - | - | - | - | - |
|
Kommando Pimperle | - | - | - | - | - |
|
Materialklau | - | - | - | - | - |
|
Möhre Hase Fuchs | - | - | - | - | - |
|
Ritter und Zwerge | 8 | 20 | einfach | Besenstiel | 5-10 |
|
Schlangen Hasche | 6 | 99 | einfach | keines | 5-10 |
|
Schwänzchen-Hasche | - | - | - | - | - |
|
Schüttelspiel | - | - | - | - | - |
|
Slalom in Reihe | - | - | - | - | - |
|
Tellerfänger | - | - | - | - | - |
|
Zirkusfangen | 6 | 99 | einfach | keines | 10 - 15 |
|
Backlinks:
Uebersicht
- Warm-up