Fangspiele¶
File | group-min | group-max | Schwierigkeit | Material | Spieldauer | category |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Drachen und Zwerge | 8 | 20 | einfach | Tücher | 5-10 |
|
Bombenspiel | 8 | 30 | einfach | keines | 15-20 |
|
Farbenhasche | 9 | 30 | mittel | Tücher | 15-20 |
|
Festnageln | 5 | 25 | mittel | keines | 15-20 |
|
Fuchs und Hase | 8 | 25 | mittel | keines | 10 - 15 |
|
Fuchsjagd | 5 | 25 | einfach | Tücher | 10 - 15 |
|
Goldener Hirsch | 10 | 99 | einfach | keines | 5 - 15 |
|
Ich habe Glück | 6 | 28 | einfach | keines | 5 - 10 |
|
Komm mit, lauf weg | 5 | 99 | einfach | keines | 5 - 15 |
|
Luftballon Hasche | 6 | 25 | mittel | keines | 5 - 15 |
|
Mittelalter Schnick Schnack Schnuck | 6 | 20 | einfach | keines | 5 - 15 |
|
Möhre Hase Fuchs | - | - | - | - | - |
|
Pinguine und Eisbären | - | - | - | - | - |
|
Pinguine und Killer-Flamingos | - | - | - | - | - |
|
Popcorn | - | - | - | - | - |
|
Robbe und Eisbären | - | - | - | - | - |
|
Schlangen Hasche | 6 | 99 | einfach | keines | 5-10 |
|
Schwänzchen-Hasche | - | - | - | - | - |
|
Tellerfänger | - | - | - | - | - |
|
Zeithasche | - | - | - | - | - |
|
Zombie Hasche mit Namen | - | - | - | - | - |
|
Zombie - Hasche | - | - | - | - | - |
|
to fix¶
Backlinks:
Uebersicht
- Fangen