Liste aller Spiele
File | group-min | group-max | Schwierigkeit | Material | Spieldauer | category |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2,3 | - | - | - | - | - |
|
3 gewinnt | - | - | - | - | - |
|
5 Drachen und Zwerge | - | - | - | - | - |
|
Adler Hase Kohlkopf | - | - | - | - | - |
|
Alaska Baseball | 30 | 100 | einfach | keines | 5 |
|
Ass Zwei Drei - Kartenfangen | - | - | - | - | - |
|
Aufgaben Spiel | - | - | - | - | - |
|
Aufmerksamkeits-Spiel mit Bällen | - | - | - | - | - |
|
Alle_gegen_einen | - | - | - | - | - |
|
Avatar | - | - | - | - | - |
|
Beschütze deinen Freund | - | - | - | - | - |
|
Bibbel Di Babbel Di Buh | - | - | - | - | - |
|
Bewerbung im Zirkus | - | - | - | - | - |
|
Ball werfen im Stern | - | - | - | - | - |
|
Bille Bille Bob | - | - | - | - | - |
|
Bombenspiel | - | - | - | - | - |
|
Bücherbalance | - | - | - | - | - |
|
Bällewirrwarr | 5 | 15 | einfach - schwer | Bälle | 10 |
|
Bombe | - | - | - | - | - |
|
Das Ja Spiel | - | - | - | - | - |
|
Crossed Hands | - | - | - | - | - |
|
Der Photograph | - | - | - | - | - |
|
Der Zirkus ist in der Stadt | - | - | - | - | - |
|
Der Zirkus kommt in die Stadt | - | - | - | - | - |
|
Der heikle Wassertransport | - | - | - | - | - |
|
Der Hund im großen Haus | - | - | - | - | - |
|
Die Bombe | - | - | - | - | - |
|
Die Geschichte der Banane | - | - | - | - | - |
|
Die Hürde | - | - | - | - | - |
|
Die Schlange häuten | - | - | - | - | - |
|
Die Quadratur des Kreises | - | - | - | - | - |
|
Die stampfende Bank | - | - | - | - | - |
|
Ding Dang Dong | - | - | - | - | - |
|
Dreiländerkampf | - | - | - | - | - |
|
Eisbär auf der Scholle | - | - | - | - | - |
|
Eiskönigin - Riese und Zwerge | - | - | - | - | - |
|
Drunter und Drüber | - | - | - | - | - |
|
Evolution | - | - | - | - | - |
|
Fan Schnick-Schnack-Schnuck | - | - | - | - | - |
|
Farbenhasche | - | - | - | - | - |
|
Festnageln | - | - | - | - | - |
|
Feuer Wasser Sand | - | - | - | - | - |
|
Finger-Fechten | - | - | - | - | - |
|
Figurenfangen | - | - | - | - | - |
|
Fliegender Teppich | - | - | - | - | - |
|
Energie Klatschkreis | - | - | - | - | - |
|
Freund und Feind | - | - | - | - | - |
|
Fuchs und Hase | - | - | - | - | - |
|
Fuchsjagd | - | - | - | - | - |
|
Frutti del Mare - Aufwärmspiel | - | - | - | - | - |
|
Füßenageln | - | - | - | - | - |
|
Gemeinsamkeit und Unterschied | - | - | - | - | - |
|
Goldener Hirsch | 10 | 99 | einfach | keines | 5 - 15 |
|
Groß gegen Klein | - | - | - | - | - |
|
Guten Tag Herr Nachbar | - | - | - | - | - |
|
Haifisch | - | - | - | - | - |
|
Gleich und gleich | - | - | - | - | - |
|
Hallo ich bin - mit Bällen | - | - | - | - | - |
|
Gute Seiten | - | - | - | - | - |
|
Hallo ich bin | - | - | - | - | - |
|
Hände abklatschen | - | - | - | - | - |
|
Human Memory | - | - | - | - | - |
|
Ich habe Glück | - | - | - | - | - |
|
Ich fahre Zug | 10 | 30 | mittel | Stühle | beliebig |
|
Hände spüren | - | - | - | - | - |
|
Jeder fängt Jeden | - | - | - | - | - |
|
Kartenfinder | - | - | - | - | - |
|
Kartoffel Kartoffel | - | - | - | - | - |
|
Katz und Maus | - | - | - | - | - |
|
Kennenlernen mit Bällen hinterherlaufen | - | - | - | - | - |
|
Killerfunkwagen | - | - | - | - | - |
|
Kataflasch | 10 | 99 | einfach | keines | 5 |
|
Kissenrennen | - | - | - | - | - |
|
Klammern haschen | - | - | - | - | - |
|
Klatsch Theater | - | - | - | - | - |
|
Komm mit, lauf weg | - | - | - | - | - |
|
Kennenlernen mit Bällen | - | - | - | - | - |
|
Kommando Pimperle | - | - | - | - | - |
|
Krankenhaus | - | - | - | - | - |
|
König der Lüfte | - | - | - | - | - |
|
Kuhstall | - | - | - | - | - |
|
Lachbär | - | - | - | - | - |
|
Laserschwert | - | - | - | - | - |
|
Klatsch mit Augenkontakt | - | - | - | - | - |
|
Liste aller Spiele | - | - | - | - | - | - |
Luftballon Hasche | - | - | - | - | - |
|
Luftballons Balancieren | - | - | - | - | - |
|
Kommando | - | - | - | - | - |
|
Löwenjagd | - | - | - | - | - |
|
Massagespiel - Bauer und Kartoffelfeld | - | - | - | - | - |
|
Massaker | - | - | - | - | - |
|
Materialklau | - | - | - | - | - |
|
Medusa | - | - | - | - | - |
|
Menschenhalma | - | - | - | - | - |
|
Mensch ärgere dich nicht | - | - | - | - | - |
|
Luftballon Spiel | - | - | - | - | - |
|
Menschenziehen | - | - | - | - | - |
|
Merkmale der Bewegungsspiele | - | - | - | - | - | - |
Mittelalter Schnick Schnack Schnuck | - | - | - | - | - |
|
Mörderspiel | - | - | - | - | - |
|
Möhre Hase Fuchs | - | - | - | - | - |
|
Nadelöhr | - | - | - | - | - |
|
Namenkampf | - | - | - | - | - |
|
Niemand ist gern allein | 8 | 99 | einfach | keines | beliebig |
|
Paar haschen & Kettenhaschen | - | - | - | - | - |
|
Ohrfeigen und Küsse | - | - | - | - | - |
|
Peng! | - | - | - | - | - |
|
Neun Menschen – 8 Beine - 4 Hände | - | - | - | - | - |
|
Peng, Peng, Knall - Wir fliegen in das All | - | - | - | - | - |
|
Pinguine und Eisbären | - | - | - | - | - |
|
Piraten Begrüßungsspiel | - | - | - | - | - |
|
Piraten Kapitän | - | - | - | - | - |
|
Pitbull | - | - | - | - | - |
|
Platztausch durch Augenkontakt | - | - | - | - | - |
|
Pinguine und Killer-Flamingos | - | - | - | - | - |
|
Popcorn | - | - | - | - | - |
|
Ritter und Zwerge | 8 | 20 | einfach | Besenstiel | 5-10 |
|
Reifen durchgeben im Kreis | - | - | - | - | - |
|
Raumstation | - | - | - | - | - |
|
Schach | - | - | - | - | - |
|
Robbe und Eisbären | - | - | - | - | - |
|
Schafe reißen | - | - | - | - | - |
|
Schattenlauf | - | - | - | - | - |
|
Schildkröten umdrehen | 6 | 30 | mittel | keines | 5 - 10 |
|
Schlangen Hasche | 6 | 99 | einfach | keines | 5-10 |
|
Schnell schnell - an Ort und Stell | - | - | - | - | - |
|
Schnick_Schnack_Schnuck | - | - | - | - | - |
|
Schoko Schoko La La | 2 | 2 | einfach | keines | 2-5 |
|
Schwänzchen-Hasche | - | - | - | - | - |
|
Schwesterchen hilf | - | - | - | - | - |
|
Schüttelspiel | - | - | - | - | - |
|
Seeüberquerung | - | - | - | - | - |
|
Sich gegenseitig vorstellen | - | - | - | - | - |
|
Slalom in Reihe | - | - | - | - | - |
|
Sortieren in der Gruppe | - | - | - | - | - |
|
Speed Dating | - | - | - | - | - |
|
Spinnennetz | 6 | 14 | einfach - schwer | Seile | 5 - 15 |
|
Stierkampf - Tatonga | - | - | - | - | - |
|
Suchkind | - | - | - | - | - |
|
Stehbock-Laufbock | - | - | - | - | - |
|
Roboter | - | - | - | - | - |
|
T-Shirt in der Hose | - | - | - | - | - |
|
Team Schnick-Schnack-Schnuck | - | - | - | - | - |
|
Totblicken | - | - | - | - | - |
|
Tratschen in Anwesenheit | 3 | 6 | einfach | keines | - |
|
Tellerfänger | - | - | - | - | - |
|
Ultimate Ninja | - | - | - | - | - |
|
Vampir | - | - | - | - | - |
|
Verheiratet, Geschieden | - | - | - | - | - |
|
Vierfarbenfangen | - | - | - | - | - |
|
Virus | - | - | - | - | - |
|
Was tust Du da | - | - | - | - | - |
|
Wenn ich König wär | - | - | - | - | - |
|
Vorstellungsrunde - Werdegang - Symbolisch | - | - | - | - | - |
|
Whiskeymixer | - | - | - | - | - |
|
Zah | - | - | - | - | - |
|
Zeitbombe | - | - | - | - | - |
|
Zeithasche | - | - | - | - | - |
|
Zip Zap | - | - | - | - | - |
|
Zirkusfangen | 6 | 99 | einfach | keines | 10 - 15 |
|
Zombie Hasche mit Namen | - | - | - | - | - |
|
Zombie - Hasche | - | - | - | - | - |
|
Zuckerwasserschießen | 6 | 20 | etwas schwerer | keines | 7 |
|
Zombie | 6 | 18 | mittel | keines | 5-10 |
|
Zuzwinkern | 9 | 99 | mittel | keines | 7 |
|
Robert die rennende Robbe | 4 | 12 | einfach | keines | 3 - 10 |
|
Zungenmörder | - | - | - | - | - |
|
Ägyptisches Wurfspiel | - | - | - | - | - |
|
Zombieball | - | - | - | - | - |
|
Backlinks: