Laten we praten over inclusieve circuspraktijken
Prolog¶
De wereld van circuspedagogie ondergaat een stille, maar krachtige transformatie. Lange tijd werd circus in het onderwijs vooral gezien als iets voor kinderen – speels, fysiek en gericht op het aanleren van specifieke technische vaardigheden. Maar wereldwijd duwt een groeiende groep beoefenaars deze beperkte visie voorbij. Zij laten zien dat circus veel meer kan zijn: een middel voor inclusie, verbinding en diepgaande persoonlijke en sociale transformatie.
Deze publicatie biedt een inkijkje in dat evoluerende landschap. Het bundelt casestudies van docenten en facilitators uit heel Europa die opnieuw vormgeven wat circus kan betekenen – en voor wie. Door hun verhalen zien we hoe beweging, spel en aanwezigheid worden ingezet om nieuwe deuren te openen voor leren, heling en gemeenschapsvorming.
De volgende casestudies zijn meer dan samenvattingen van workshops. Ze weerspiegelen deze culturele verschuiving. Ze bieden inzichten in hoe deze methoden tot leven komen – in kleuterscholen, verzorgingstehuizen, opvangcentra voor vluchtelingen, in klaslokalen, in gymzalen. En ze herinneren ons keer op keer aan wat mogelijk wordt wanneer we de vraag verleggen van prestatie naar aanwezigheid. Van "kunnen ze jongleren?" naar "hoe kunnen we hen ontmoeten waar ze zijn?".
Dit boek is een verzameling van die momenten. En misschien, als we geluk hebben, een uitnodiging om er meer van te creëren.
Casestudies¶
| naam | auteurs | titel | land |
|---|---|---|---|
| Casestudie 01 - Hongarije | Gallyas Veronika | Ondersteuning bij Revalidatie van Polsbreuken | Hongarije |
| Casestudie 02 - Hongarije | Zsuzsa Székely | Jongleerplank in de Kleuterschool | Hongarije |
| Casestudie 03 - Italië | Sara Papadato | Meer dan Beweging | Italië |
| Casestudie 04 - Italië | Lapo Botteri | Grijpen Herstellen | Italië |
| Casestudie 05 - Griekenland | Monokyklo team | Kleuren en Patronen om Vriendelijke Interacties te Ontsluiten | Griekenland |
| Casestudie 06 - Griekenland | Eva Parlani | Veilig Voelen: Een Sleutel voor Autisme | Griekenland |
| Casestudie 07 - Polen | Paulina Chodnicka | Verborgen Therapie door Spel | Polen |
| Casestudie 08 - Polen | Wiktoria Witenberg | Geen Leeftijdsgrens | Polen |
| Casestudie 09 - België | Elga Pollet | Samen Ontwerpen | België |
| Casestudie 10 - Duitsland | Marc Bielert | Beweging & Spel in de Vroegschoolse Educatie | Duitsland |
| Casestudie 11 - Duitsland | Marc Bielert | Circuissworkshop voor Kinderen met Speciale Behoeften | Duitsland |
| Casestudie 12 - Latijns-Amerika | Jael Rodriguez | Waar Beweging Ons Vindt | Latijns-Amerika |
| Casestudie 13 - Latijns-Amerika | Jael Rodriguez | Routines Weven in Opsluiting | Latijns-Amerika |
| Casestudie 14 - Verenigde Staten | Craig Quat | Ondersteuning van Vaardigheid in Schrijfgereedschappen | Verenigde Staten |
| Casestudie 15 - Verenigde Staten | Craig Quat | Sociale Integratie in een Jobtraining Context | Verenigde Staten |
Contacten¶
| naam | titel | land | website | youtube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circusatelier Woesh | Circusatelier Woesh | België | www.woesh.be | @circusatelierwoesh | @circusatelierwoesh | @circusatelierwoesh | |
| Hula Hoop Integral | Hula Hoop Integral | Argentinië | linktr.ee/hulahoopintegral | @hulahoopintegral | @hulahoopintegral | @hulahoopintegral | |
| Inspirál Circus Center | Inspirál Circus Center | Hongarije | inspiralcircus.hu | @MZsonglorEgyesulet | inspiralcircus | INspiral Cirkuszközpont | |
| Monokyklo | Monokyklo | Griekenland | circustogether.eu | @circusdanceyoga2472 | @monokyklo | @monokyklo | |
| NICA-EV | NICA e,V. | Duitsland | www.nica.network | info@nica.network | |||
| Odskocznia Studio | Odskocznia Studio | Polen | odskoczniastudio | ||||
| Quat Props | Quat Props | Verenigde Staten | www.quatprops.net | @quatprops | @quatprops | @quatprops | |
| SELF APS | SELF APS | Italië | selfapsitalia | Self APS |

Gefinancierd door de Europese Unie. De standpunten en meningen die worden uitgedrukt, zijn echter die van de auteur(s) alleen en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of de Tempus Public Foundation (TPF). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverstrekker kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.
Projectnummer: 2024-1-HU01-KA210-VET-000251194