Vamos falar sobre prática circense inclusiva
Prólogo¶
O mundo da pedagogia circense está a passar por uma mudança silenciosa, mas poderosa. Durante muito tempo, o circo na educação foi visto como algo principalmente para crianças — lúdico, físico e focado na aprendizagem de um conjunto específico de truques técnicos. Mas, em todo o mundo, uma onda crescente de praticantes está a ir além desse quadro restrito. Eles estão a mostrar que o circo pode ser algo muito mais: uma ferramenta para a inclusão, para a conexão e para a transformação pessoal e social profunda.
Esta publicação oferece uma janela para essa paisagem em evolução. Reúne estudos de caso de educadores e facilitadores de toda a Europa que estão a reimaginar como o circo pode ser — e para quem pode ser. Através das suas histórias, vemos como o movimento, o brincar e a presença estão a ser usados para abrir novas portas para a aprendizagem, a cura e a construção de comunidade.
Os estudos de caso que se seguem são mais do que resumos de oficinas. São reflexos desta mudança cultural. Oferecem vislumbres de como estes métodos ganham vida — em jardins de infância, em lares de idosos, em abrigos para refugiados, em salas de aula, em ginásios. E lembram-nos, repetidamente, o que se torna possível quando mudamos a pergunta do desempenho para a presença. De "eles sabem fazer malabarismo?" para "como podemos encontrá-los onde eles estão?".
Este livro é uma coleção desses momentos. E talvez, se tivermos sorte, um convite para criar mais deles.
Estudos de Caso¶
| nome | autores | título | país |
|---|---|---|---|
| Estudo de Caso 01 - Hungria | Gallyas Veronika | Apoio à Reabilitação de Fraturas no Pulso | Hungria |
| Estudo de Caso 02 - Hungria | Zsuzsa Székely | Juggleboard no Jardim de Infância | Hungria |
| Estudo de Caso 03 - Itália | Sara Papadato | Mais do que Movimento | Itália |
| Estudo de Caso 04 - Itália | Lapo Botteri | Reconstruindo a Pegada | Itália |
| Estudo de Caso 05 - Grécia | Equipa Monokyklo | Cores e Padrões para Desbloquear Interações Amigáveis | Grécia |
| Estudo de Caso 06 - Grécia | Eva Parlani | Sentir-se Seguro: Uma Chave para o Autismo | Grécia |
| Estudo de Caso 07 - Polónia | Paulina Chodnicka | Terapia Oculta Através do Brincar | Polónia |
| Estudo de Caso 08 - Polónia | Wiktoria Witenberg | Sem Limite de Idade | Polónia |
| Estudo de Caso 09 - Bélgica | Elga Pollet | Projetar Juntos | Bélgica |
| Estudo de Caso 10 - Alemanha | Marc Bielert | Movimento e Brincar na Educação Infantil Pré-escolar | Alemanha |
| Estudo de Caso 11 - Alemanha | Marc Bielert | Oficina de Circo para Crianças com Necessidades Especiais | Alemanha |
| Estudo de Caso 12 - América Latina | Jael Rodriguez | Onde o Movimento nos Encontra | América Latina |
| Estudo de Caso 13 - América Latina | Jael Rodriguez | Tecendo Rotinas em Confinamento | América Latina |
| Estudo de Caso 14 - Estados Unidos | Craig Quat | Apoio à Proficiência em Ferramentas de Escrita | Estados Unidos |
| Estudo de Caso 15 - Estados Unidos | Craig Quat | Integração Social num Contexto de Formação Profissional | Estados Unidos |
Contactos¶
| nome | título | país | website | youtube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circusatelier Woesh | Circusatelier Woesh | Bélgica | www.woesh.be | @circusatelierwoesh | @circusatelierwoesh | @circusatelierwoesh | |
| Hula Hoop Integral | Hula Hoop Integral | Argentina | linktr.ee/hulahoopintegral | @hulahoopintegral | @hulahoopintegral | @hulahoopintegral | |
| Inspirál Circus Center | Inspirál Circus Center | Hungria | inspiralcircus.hu | @MZsonglorEgyesulet | inspiralcircus | INspiral Cirkuszközpont | |
| Monokyklo | Monokyklo | Grécia | circustogether.eu | @circusdanceyoga2472 | @monokyklo | @monokyklo | |
| NICA-EV | NICA e,V. | Alemanha | www.nica.network | info@nica.network | |||
| Odskocznia Studio | Odskocznia Studio | Polónia | odskoczniastudio | ||||
| Quat Props | Quat Props | Estados Unidos | www.quatprops.net | @quatprops | @quatprops | @quatprops | |
| SELF APS | SELF APS | Itália | selfapsitalia | Self APS |

Financiado pela União Europeia. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, apenas dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Fundação Pública Tempus (TPF). Nem a União Europeia nem a entidade concedente podem ser responsabilizadas por eles.
Número do projeto: 2024-1-HU01-KA210-VET-000251194