Sprechen wir über inklusive Zirkuspraxis
Über das Projekt und die Partner
Prolog¶
Die Welt der Zirkuspädagogik befindet sich inmitten eines stillen, aber kraftvollen Wandels. Lange Zeit wurde Zirkus in der Bildung hauptsächlich als etwas für Kinder betrachtet – spielerisch, körperlich und auf das Erlernen spezifischer Tricks ausgerichtet. Doch weltweit drängt eine wachsende Zahl von Praktizern über diesen engen Rahmen hinaus. Sie zeigen, dass Zirkus viel mehr sein kann: ein Werkzeug für Inklusion, für Verbindung und für tiefgreifende persönliche und soziale Transformation.
Diese Publikation bietet einen Einblick in diese sich entwickelnde Landschaft. Sie versammelt Fallstudien von Pädagogen und Moderatoren aus ganz Europa, die neu definieren, wie Zirkus aussehen kann – und für wen er gedacht ist. Durch ihre Geschichten sehen wir, wie Bewegung, Spiel und Präsenz genutzt werden, um neue Türen für Lernen, Heilung und Gemeinschaftsbildung zu öffnen.
Die folgenden Fallstudien sind mehr als nur Workshop-Zusammenfassungen. Sie sind Spiegelbilder dieses kulturellen Wandels. Sie geben Einblicke, wie diese Methoden lebendig werden – in Kindergärten, Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften, Klassenzimmern, Turnhallen. Und sie erinnern uns immer wieder daran, was möglich wird, wenn wir die Frage von der Performance hin zur Präsenz verschieben. Von „Können sie jonglieren?“ zu „Wie können wir sie dort abholen, wo sie gerade sind?“
Dieses Buch ist eine Sammlung dieser Momente. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, eine Einladung, mehr davon zu schaffen.
Fallstudien¶
| Name | Autoren | Titel | Land |
|---|---|---|---|
| Fallstudie 01 - Ungarn | Gallyas Veronika | Unterstützung bei der Rehabilitation von Handgelenksfrakturen | Ungarn |
| Fallstudie 02 - Ungarn | Zsuzsa Székely | Juggleboard im Kindergarten | Ungarn |
| Fallstudie 03 - Italien | Sara Papadato | Mehr als nur Bewegung | Italien |
| Fallstudie 04 - Italien | Lapo Botteri | Greiffähigkeit wiederherstellen | Italien |
| Fallstudie 05 - Griechenland | Monokyklo team | Farben und Muster zur Förderung freundlicher Interaktionen | Griechenland |
| Fallstudie 06 - Griechenland | Eva Parlani | Sich sicher fühlen: Ein Schlüssel für Autismus | Griechenland |
| Fallstudie 07 - Polen | Paulina Chodnicka | Versteckte Therapie durch Spiel | Polen |
| Fallstudie 08 - Polen | Wiktoria Witenberg | Kein Alterslimit | Polen |
| Fallstudie 09 - Belgien | Elga Pollet | Gemeinsam gestalten | Belgien |
| Fallstudie 10 - Deutschland | Marc Bielert | Bewegung & Spiel in der frühkindlichen Bildung | Deutschland |
| Fallstudie 11 - Deutschland | Marc Bielert | Zirkusworkshop für Kinder mit besonderen Bedürfnissen | Deutschland |
| Fallstudie 12 - Lateinamerika | Jael Rodriguez | Wo uns Bewegung findet | Lateinamerika |
| Fallstudie 13 - Lateinamerika | Jael Rodriguez | Routinen im Eingeschränkten Raum weben | Lateinamerika |
| Fallstudie 14 - Vereinigte Staaten | Craig Quat | Unterstützung der Kompetenz im Umgang mit Schreibwerkzeugen | Vereinigte Staaten |
| Fallstudie 15 - Vereinigte Staaten | Craig Quat | Soziale Integration im Rahmen der Berufsbildung | Vereinigte Staaten |
Kontakte¶
| Name | Titel | Land | Website | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circusatelier Woesh | Circusatelier Woesh | Belgien | www.woesh.be | @circusatelierwoesh | @circusatelierwoesh | @circusatelierwoesh | |
| Hula Hoop Integral | Hula Hoop Integral | Argentinien | linktr.ee/hulahoopintegral | @hulahoopintegral | @hulahoopintegral | @hulahoopintegral | |
| Inspirál Circus Center | Inspirál Circus Center | Ungarn | inspiralcircus.hu | @MZsonglorEgyesulet | inspiralcircus | INspiral Cirkuszközpont | |
| Monokyklo | Monokyklo | Griechenland | circustogether.eu | @circusdanceyoga2472 | @monokyklo | @monokyklo | |
| NICA-EV | NICA e,V. | Deutschland | www.nica.network | info@nica.network | |||
| Odskocznia Studio | Odskocznia Studio | Polen | odskoczniastudio | ||||
| Quat Props | Quat Props | Vereinigte Staaten | www.quatprops.net | @quatprops | @quatprops | @quatprops | |
| SELF APS | SELF APS | Italien | selfapsitalia | Self APS |

Finanziert durch die Europäische Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union oder der Tempus Public Foundation (TPF) wider. Weder die Europäische Union noch die Fördermittelgeber können dafür verantwortlich gemacht werden.
Projektnummer: 2024-1-HU01-KA210-VET-000251194