Hablemos de práctica circense inclusiva
Sobre el proyecto y los socios
Prólogo¶
El mundo de la pedagogía circense está viviendo un cambio silencioso pero poderoso. Durante mucho tiempo, el circo en la educación se consideró algo principalmente para niños: lúdico, físico y centrado en el aprendizaje de un conjunto específico de trucos técnicos. Pero en todo el mundo, una creciente ola de profesionales está superando ese marco limitado. Están demostrando que el circo puede ser mucho más: una herramienta para la inclusión, la conexión y la transformación personal y social profunda.
Esta publicación ofrece una ventana a ese panorama en evolución. Reúne estudios de caso de educadores y facilitadores de toda Europa que están reimaginando cómo puede ser el circo y para quién puede ser. A través de sus historias, vemos cómo el movimiento, el juego y la presencia se utilizan para abrir nuevas puertas al aprendizaje, la sanación y la construcción de comunidad.
Los estudios de caso que siguen son más que resúmenes de talleres. Son reflejos de este cambio cultural. Ofrecen visiones de cómo estos métodos cobran vida: en jardines de infancia, en residencias de ancianos, en refugios para refugiados, en aulas, en gimnasios. Y nos recuerdan, una y otra vez, lo que se vuelve posible cuando cambiamos la pregunta del rendimiento a la presencia. De "¿saben hacer malabares?" a "¿cómo podemos encontrarlos donde están?".
Este libro es una colección de esos momentos. Y quizás, si tenemos suerte, una invitación a crear más.
Estudios de Caso¶
| nombre | autores | título | país |
|---|---|---|---|
| Estudio de Caso 01 - Hungría | Gallyas Veronika | Apoyo a la Rehabilitación de Fracturas de Muñeca | Hungría |
| Estudio de Caso 02 - Hungría | Zsuzsa Székely | Tabla de Malabares en Jardín de Infancia | Hungría |
| Estudio de Caso 03 - Italia | Sara Papadato | Más que Movimiento | Italia |
| Estudio de Caso 04 - Italia | Lapo Botteri | Reconstruyendo el Agarre | Italia |
| Estudio de Caso 05 - Grecia | Equipo Monokyklo | Colores y Patrones para Desbloquear Interacciones Amistosas | Grecia |
| Estudio de Caso 06 - Grecia | Eva Parlani | Sentirse Seguro: Una Clave para el Autismo | Grecia |
| Estudio de Caso 07 - Polonia | Paulina Chodnicka | Terapia Oculta a Través del Juego | Polonia |
| Estudio de Caso 08 - Polonia | Wiktoria Witenberg | Sin Límite de Edad | Polonia |
| Estudio de Caso 09 - Bélgica | Elga Pollet | Diseñando Juntos | Bélgica |
| Estudio de Caso 10 - Alemania | Marc Bielert | Movimiento y Juego en Educación Infantil Temprana | Alemania |
| Estudio de Caso 11 - Alemania | Marc Bielert | Taller de Circo para Niños con Necesidades Especiales | Alemania |
| Estudio de Caso 12 - América Latina | Jael Rodriguez | Donde el Movimiento Nos Encuentra | América Latina |
| Estudio de Caso 13 - América Latina | Jael Rodriguez | Tejiendo Rutinas en Confinamiento | América Latina |
| Estudio de Caso 14 - Estados Unidos | Craig Quat | Apoyo a la Maestría de Herramientas de Escritura | Estados Unidos |
| Estudio de Caso 15 - Estados Unidos | Craig Quat | Integración Social en un Contexto de Formación Laboral | Estados Unidos |
Contactos¶
| nombre | título | país | sitio web | correo electrónico | youtube | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circusatelier Woesh | Circusatelier Woesh | Bélgica | www.woesh.be | @circusatelierwoesh | @circusatelierwoesh | @circusatelierwoesh | |
| Hula Hoop Integral | Hula Hoop Integral | Argentina | linktr.ee/hulahoopintegral | @hulahoopintegral | @hulahoopintegral | @hulahoopintegral | |
| Inspirál Circus Center | Inspirál Circus Center | Hungría | inspiralcircus.hu | @MZsonglorEgyesulet | inspiralcircus | INspiral Cirkuszközpont | |
| Monokyklo | Monokyklo | Grecia | circustogether.eu | @circusdanceyoga2472 | @monokyklo | @monokyklo | |
| NICA-EV | NICA e,V. | Alemania | www.nica.network | info@nica.network | |||
| Odskocznia Studio | Odskocznia Studio | Polonia | odskoczniastudio | ||||
| Quat Props | Quat Props | Estados Unidos | www.quatprops.net | @quatprops | @quatprops | @quatprops | |
| SELF APS | SELF APS | Italia | selfapsitalia | Self APS |

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados son, sin embargo, los del autor(es) únicamente y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Fundación Tempus Public (TPF). Ni la Unión Europea ni la autoridad concedente pueden ser consideradas responsables de los mismos.
Número de proyecto: 2024-1-HU01-KA210-VET-000251194